Mietwohnungen - Bauteil B
1-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im Erdgeschoss | Bauteil B
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
B.005 | EG | 43,85 m² |
B.006 | EG | 44,20 m² |
B.007 | EG | 44,30 m² |
B.008 | EG | 44,40 m² |
2-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil B
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
B.116 | 1.OG | 58,28 m² |
B.117 | 1.OG | 58,28 m² |
B.118 | 1.OG | 58,28 m² |
B.216 | 2.OG | 58,28 m² |
B.217 | 2.OG | 58,28 m² |
B.218 | 2.OG | 58,28 m² |
B.315 | 3.OG | 58,28 m² |
2-Zimmer-Wohnung rollstuhlgerecht
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil B
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
B.115 | 1. OG | 72,06 m² |
B.215 | 2.OG | 72,06 m² |
B.313 | 3.OG | 72,06 m² |
3-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil B
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
B.314 | 3.OG | 116,43 |
4-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil B
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
B.009 | 01.OG | 124,81 m² |
B.119 | 01.OG | 124,81 m² |
B.219 | 02.OG | 124,81 m² |
B.316 | 03.OG | 124,81 m² |
ÜBersicht Wohnungen: Kosten und Verfügbarkeit
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamt | Küche | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.005 | 1-Zimmer | EG | 43,85 m² | 306,00 € | 100,00 € | 406,00 € | 42,00 € | vermietet |
B.006 | 1-Zimmer | EG | 44,20 m² | 309,00 € | 100,00 € | 409,00 € | 42,00 € | vermietet |
B.007 | 1-Zimmer | EG | 44,30 m² | 310,00 € | 100,00 € | 410,00 € | 42,00 € | vermietet |
B.008 | 1-Zimmer | EG | 44,40 m² | 310,00 € | 100,00 € | 410,00 € | 42,00 € | vermietet |
B.009 | 4-Zimmer | EG | 124,81 m² | 1.246,00 € | 290,00 € | 1.550,00 € | 74,00 € | vermietet |
B.115 | 2-Zimmer | 1. OG | 72,06 m² | 795,00 € | 165,00 € | 960,00 € | 53,00 € | vermietet |
B.116 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.117 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.118 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.119 | 4-Zimmer | 1. OG | 124,81m² | 1.285,00 € | 290,00 € | 1.575,00 € | 74,00 € | frei |
B.215 | 2-Zimmer | 2. OG | 72,06 m² | 825,00 € | 165,00 € | 990,00 € | 53,00 € | frei |
B.216 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 655,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.217 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 655,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.218 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 655,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.219 | 4-Zimmer | 2. OG | 124,81 m² | 1.315,00 € | 290,00 € | 1.605,00 € | 74,00 € | frei |
B.313 | 2-Zimmer | 3. OG | 72,06 m² | 835,00 € | 165,00 € | 1.000,00 € | 53,00 € | vermietet |
B.314 | 3-Zimmer | 3. OG | 116,43 m² | 1.255,00 € | 265,00 € | 1.520,00 € | 70,00 € | reserviert |
B.315 | 2-Zimmer | 3. OG | 58,28 m² | 675,00 € | 125,00 € | 800,00 € | 46,00 € | vermietet |
B.316 | 4-Zimmer | 3. OG | 124,81 m² | 1.345,00 € | 290,00 € | 1.635,00 € | 74,00 € | vermietet |
Stellplätze Tiefgarage
- jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz zugeordnet | Kosten pro Monat: 80,00 €
Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung