Mietwohnungen - Bauteil C
1-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im Erdgeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.001 | EG | 44,10 m² |
C.002 | EG | 44,11 m² |
C.003 | EG | 44,40 m² |
C.004 | EG | 44,10 m² |
2-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.111 | 1.OG | 58,28 m² |
C.112 | 1.OG | 58,28 m² |
C.113 | 1.OG | 58,28 m² |
C.114 | 1.OG | 58,28 m² |
C.211 | 2.OG | 58,28 m² |
C.212 | 2.OG | 58,28 m² |
C.213 | 2.OG | 58,28 m² |
C.214 | 2.OG | 58,28 m² |
3-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 3. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.311 | 03.OG | 116,43 m² |
C.312 | 03.OG | 116,43 m² |
4-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnung im 3. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.310 | 03.OG | 129,99 m² |
5-Zimmer-WG-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.110 | 01.OG | 129,40 m² |
C.210 | 02.OG | 129,40 m² |
Stellplätze Tiefgarage
- jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz zugeordnet | Kosten pro Monat: 80,00 €
Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung