Mietwohnungen - Bauteil C
1-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im Erdgeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.001 | EG | 44,10 m² |
C.002 | EG | 44,11 m² |
C.003 | EG | 44,40 m² |
C.004 | EG | 44,10 m² |
2-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.111 | 1.OG | 58,28 m² |
C.112 | 1.OG | 58,28 m² |
C.113 | 1.OG | 58,28 m² |
C.114 | 1.OG | 58,28 m² |
C.211 | 2.OG | 58,28 m² |
C.212 | 2.OG | 58,28 m² |
C.213 | 2.OG | 58,28 m² |
C.214 | 2.OG | 58,28 m² |
3-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 3. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.311 | 03.OG | 116,43 m² |
C.312 | 03.OG | 116,43 m² |
5-Zimmer-WG-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil C
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
C.110 | 01.OG | 129,40 m² |
C.210 | 02.OG | 129,40 m² |
C.310 | 03.OG | 129,99 m² |
ÜBersicht Wohnungen: Kosten und Verfügbarkeit
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamt | Küche | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.001 | 1-Zimmer | EG | 44,10 m² | 306,00 € | 100,00 € | 406,00 € | 42,00 € | vermietet |
C.002 | 1-Zimmer | EG | 44,11 m² | 309,00 € | 100,00 € | 409,00 € | 42,00 € | vermietet |
C.003 | 1-Zimmer | EG | 44,40 m² | 310,00 € | 100,00 € | 410,00 € | 42,00 € | vermietet |
C.004 | 1-Zimmer | EG | 44,10 m² | 310,00 € | 100,00 € | 410,00 € | 42,00 € | reserviert |
C.110 | 5-Zimmer | 1. OG | 129,40 m² | 1.335,00 € | 295,00 € | 1.630,00 € | 76,00 € | frei |
C.111 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.112 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.113 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.114 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.210 | 5-Zimmer | 2. OG | 129,40 m² | 1.365,00 € | 295,00 € | 1.660,00 € | 76,00 € | frei |
C.212 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.213 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.211 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.214 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790,00 € | 46,00 € | vermietet |
C.310 | 5-Zimmer | 3. OG | 129,99 m² | 1.400,00 € | 295,00 € | 1.695,00 € | 76,00 € | frei |
C.311 | 3-Zimmer | 3. OG | 116,43 m² | 1.255,00 € | 265,00 € | 1.520,00 € | 70,00 € | frei |
C.312 | 3-Zimmer | 3. OG | 116,43 m² | 1.255,00 € | 265,00 € | 1.520,00 € | 70,00 € | frei |
Stellplätze Tiefgarage
- jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz zugeordnet | Kosten pro Monat: 80,00 €
Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung