Sozial geförderte Mietwohnungen
Wir haben uns gegenüber der Stadt Landau dazu verpflichtet, insgesamt 22 sozial geförderte Mietwohnungen mit reduziertem Mietpreis anzubieten. Diese Wohneinheiten sind Haushalten vorbehalten, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Die maßgeblichen Rahmenbedingungen finden Sie in der Tabelle.
Unser Angebot richtet sich bei diesen Wohnungen daher ausdrücklich an Berufstätige mit mittlerem Haushaltseinkommen.
Insgesamt werden 8 Einraum-Wohnungen (darunter 4 rollstuhlgerecht ausgeführt) und 14 Zweiraum-Einheiten angeboten. Die monatlichen Kaltmieten betragen einheitlich € 7,00/m².
Als Nachweis ist ein gültiger Wohnberechtigungsschein vorzulegen; die jeweils zuständige Wohnsitzgemeinde erstellt dieses Dokument und prüft die Anspruchsgrundlagen.
Maßgebliche Einkommensgrenzen (§ 13 Abs. 2 LWOFG + 60 %)
Haushaltsgröße | Wohnfläche-Obergrenze | Jahresbruttoeinkommen ca. in € | |
---|---|---|---|
1 Person | bis 50 m² | 37.800 | |
2 Personen | 2 Erwachsene | bis 60 m² | 53.571 |
1 Erwachsener, 1 Kind | bis 60 m² | 56.086 |
1-Raum-Wohnung
Lage der Wohnungen in Bauteil B und C
2-Raum-Wohnung
Lage der Wohnungen im Bauteil D
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
D.103 | 1.OG | 54,55 m² |
D.104 | 1.OG | 54,55 m² |
D.105 | 1.OG | 54,55 m² |
D.106 | 1.OG | 54,55 m² |
D.107 | 1.OG | 54,55 m² |
D.108 | 1.OG | 54,55 m² |
D.109 | 1.OG | 54,55 m² |
D.203 | 2.OG | 54,55 m² |
D.204 | 2.OG | 54,55 m² |
D.205 | 2.OG | 54,55 m² |
D.206 | 2.OG | 54,55 m² |
D.207 | 2.OG | 54,55 m² |
D.208 | 2.OG | 54,55 m² |
D.209 | 2.OG | 54,55 m² |
Verfügbarkeit und Grundriss
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Status |
---|---|---|---|---|---|
C.001 | EG | 44,06 m² | 308,00 € | 90,00 € | reserviert |
C.002 | EG | 44,11 m² | 308,00 € | 90,00 € | reserviert |
C.003 | EG | 44,40 m² | 310,00 € | 90,00 € | reserviert |
C.004 | EG | 44,07 m² | 308,00 € | 90,00 € | reserviert |
B.005 | EG | 43,85 m² | 306,00 € | 90,00 € | reserviert |
B.006 | EG | 44,20 m² | 309,00 € | 90,00 € | reserviert |
B.007 | EG | 44,30 m² | 310,00 € | 90,00 € | reserviert |
B.008 | EG | 44,40 m² | 310,00 € | 90,00 € | reserviert |
D.103 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.104 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.105 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.106 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.107 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.108 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.109 | 1.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.203 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.204 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.205 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.206 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.207 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.208 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
D.209 | 2.OG | 54,55 m² | 381,00 € | 120,00 € | reserviert |
Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung