Mietwohnungen - Bauteil A
1-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im Erdgeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.010 | EG | 44,06 m² |
A.011 | EG | 44,06 m² |
A.012 | EG | 44,06 m² |
A.013 | EG | 44,06 m² |
2-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.120 | 1.OG | 58,28 m² |
A.121 | 1.OG | 58,28 m² |
A.122 | 1.OG | 58,28 m² |
A.123 | 1.OG | 58,28 m² |
A.220 | 2.OG | 58,28 m² |
A.221 | 2.OG | 58,28 m² |
A.222 | 2.OG | 58,28 m² |
A.223 | 2.OG | 58,28 m² |
A.317 | 3.OG | 58,28 m² |
A.318 | 3.OG | 58,28 m² |
A.319 | 3.OG | 58,28 m² |
A.320 | 3.OG | 58,28 m² |
3-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.124 | 01.OG | 83,60 m² |
A.224 | 02.OG | 83,60 m² |
A.321 | 03.OG | 83,60 m² |
1,5-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.125 | 01.OG | 54,46 m² |
A.225 | 02.OG | 54,46 m² |
A.322 | 03.OG | 54,46 m² |
Penthouse / 4-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnung im 4.OG
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.401 | 04.OG | 153,82 m² |
ÜBersicht Wohnungen: Kosten und Verfügbarkeit
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamt | Küche | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.010 | 1-Zimmer | EG | 44,14 m² | 528,00 € | 100,00 € | 628,00 € | 42,00 € | vermietet |
A.011 | 1-Zimmer | EG | 44,14 m² | 528,00 € | 100,00 € | 628,00 € | 42,00 € | vermietet |
A.012 | 1-Zimmer | EG | 44,14 m² | 528,00 € | 100,00 € | 628,00 € | 42,00 € | vermietet |
A.013 | 1-Zimmer | EG | 44,14 m² | 528,00 € | 100,00 € | 628,00 € | 42,00 € | vermietet |
A.120 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.121 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.122 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.123 | 2-Zimmer | 1. OG | 58,28 m² | 645,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.124 | 3-Zimmer | 1. OG | 83,6 m² | 863,00 € | 190,00 € | 1.053,00 € | 57,00 € | vermietet |
A.125 | 2-Zimmer | 1. OG | 54,46 m² | 600,00 € | 125,00 € | 725,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.220 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790 ,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.221 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790 ,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.222 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790 ,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.223 | 2-Zimmer | 2. OG | 58,28 m² | 665,00 € | 125,00 € | 790 ,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.224 | 3-Zimmer | 2. OG | 83,6 m² | 883,00 € | 190,00 € | 1.073,00 € | 57,00 € | vermietet |
A.225 | 2-Zimmer | 2. OG | 54,46 m² | 620,00 € | 125,00 € | 745,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.317 | 2-Zimmer | 3. OG | 58,28 m² | 675,00 € | 125,00 € | 800,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.318 | 2-Zimmer | 3. OG | 58,28 m² | 675,00 € | 125,00 € | 800,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.319 | 2-Zimmer | 3. OG | 58,28 m² | 675,00 € | 125,00 € | 800,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.320 | 2-Zimmer | 3. OG | 58,28 m² | 675,00 € | 125,00 € | 800,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.321 | 3-Zimmer | 3. OG | 83,6 m² | 903,00 € | 190,00 € | 1.093,00 € | 57,00 € | vermietet |
A.322 | 2-Zimmer | 3. OG | 54,46 m² | 635,00 € | 125,00 € | 760,00 € | 46,00 € | vermietet |
A.401 | 4-Zimmer | 4. OG | 153,82 m² | 1.605,00 € | 340,00 € | 1.945,00 € | 85,00 € | vermietet |
Stellplätze Tiefgarage
- jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz zugeordnet | Kosten pro Monat: 80,00 €
Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung