Mietwohnungen - Bauteil A
1-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im Erdgeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.010 | EG | 44,06 m² |
A.011 | EG | 44,06 m² |
A.012 | EG | 44,06 m² |
A.013 | EG | 44,06 m² |
2-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.120 | 1.OG | 58,28 m² |
A.121 | 1.OG | 58,28 m² |
A.122 | 1.OG | 58,28 m² |
A.123 | 1.OG | 58,28 m² |
A.220 | 2.OG | 58,28 m² |
A.221 | 2.OG | 58,28 m² |
A.222 | 2.OG | 58,28 m² |
A.223 | 2.OG | 58,28 m² |
A.317 | 3.OG | 58,28 m² |
A.318 | 3.OG | 58,28 m² |
A.319 | 3.OG | 58,28 m² |
A.320 | 3.OG | 58,28 m² |
3-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.124 | 01.OG | 83,60 m² |
A.224 | 02.OG | 83,60 m² |
A.321 | 03.OG | 83,60 m² |
1,5-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss | Bauteil A
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.125 | 01.OG | 54,46 m² |
A.225 | 02.OG | 54,46 m² |
A.322 | 03.OG | 54,46 m² |
Penthouse / 4-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnung im 4.OG
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
A.401 | 04.OG | 153,82 m² |
Stellplätze Tiefgarage
- jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz zugeordnet | Kosten pro Monat: 80,00 €
Ausstattung der Wohnanlage
- voll ausgestattete Einbauküche, komplette Beleuchtung aller Räume
- Fußbodenheizung in allen Räumen mit individueller Steuerung
- Fenster in Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
- elektrische Rollläden bzw. Stores
- Terrasse oder Loggia alle mit Süd- bzw. Westausrichtung
- Aufzugsanlage im Haus
- Tiefgarage und Fahrradeinstellplätze
- Kfw-Effizienhaus-40, Fernwärmeanbindung